
Cotação do Boi Gordo vivo (1 kg) no Rio Grande do sul, nas cidades de Alegrete, Bagé, São Gabriel, Uruguaiana, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Jaguarão, Pelotas, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Júlio de Castilhos, Santa maria e São Borja.
As cotações estão em real (R$), referem-se a 1 kg de peso vivo e pagamento à vista. As cores são para facilitar a distinção de um dia em relação a outro.
| Alegrete | 2,50 | 21/09/09 |
| Bagé | 2,55 | 21/09/09 |
| São Gabriel | 2,60 | 21/09/09 |
| Uruguaiana | 2,50 | 21/09/09 |
| Lagoa Vermelha | 2,55 | 21/09/09 |
| Palmeira das Missões | 2,65 | 21/09/09 |
| Jaguarão | 2,60 | 21/09/09 |
| Pelotas | 2,50 | 21/09/09 |
| Cachoeira do Sul | 2,70 | 21/09/09 |
| Encruzilhada do Sul | 2,70 | 21/09/09 |
| Júlio de Castilhos | 2,55 | 21/09/09 |
| Santa maria | 2,50 | 21/09/09 |
| São Borja | 2,70 | 21/09/09 |
Serão excluídos comentários que desrespeitem a lei, apresentem linguagem ou material obsceno ou ofensivo, sejam de origem duvidosa ou tenham finalidade comercial.